簡(jiǎn)要描述:聯(lián)訊PBT8812 53GBaud PAM4誤碼儀 聯(lián)訊儀器 pBT8812 高性能8x112Gb/s誤碼分析儀,可支持多至8組業(yè)務(wù)通道。- 各通道可獨(dú)立配置為NRZ或PAM4信號(hào)制式。- 速率最高可支持56 GBaud (112Gb/s@Pam4)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通,汽車(chē),電氣 |
聯(lián)訊PBT8812 53GBaud PAM4誤碼儀
聯(lián)訊PBT8812 53GBaud PAM4誤碼儀
碼型發(fā)生器技術(shù)指標(biāo) | ||
輸出類型 | 差分 | AC/DC 耦合, 100? Termination |
單端 | AC 耦合, 50? Termination | |
輸出幅度 | 100-600mVpp | 差分 |
輸出通道 | 3組獨(dú)立通道 | 突發(fā)模式/連續(xù)模式 |
碼型選擇 | PRBS7,23,31, K28.5 , 用戶自定義碼型,以及添加CID(長(zhǎng)“1"或長(zhǎng)“0"碼型) | |
支持速率 | 1.25Gb/s, 2.5Gb/s,9.953Gb/s, 10.3125Gb/s | |
上升時(shí)間 | <55ps | 20%~80% |
抖動(dòng) | <17ps | 峰峰值抖動(dòng) |
預(yù)加重 | 支持Pre-Cursor和Post Cursor預(yù)加重調(diào)節(jié),以改善測(cè)試電纜測(cè)試夾具對(duì)信號(hào)質(zhì)量的影響 | |
碼型序列 | 每個(gè)通道支持獨(dú)立的前導(dǎo)碼型、靜負(fù)荷碼型以及保護(hù)時(shí)間碼型序列設(shè)置 | |
CID碼型 | 支持注入長(zhǎng)連續(xù)“1"碼,64~128比特可調(diào) | |
連接器 | SMA(1.25G/2.5G通道) 2.92mm(10G通道) |
時(shí)鐘、觸發(fā)及控制通道 | ||
觸發(fā)輸出 | 提供Frame Trigger | |
時(shí)鐘輸出 | 1/64 分頻時(shí)鐘輸出 | |
激光器使能 | 提供3組激光器使能信號(hào)輸出(和相應(yīng)碼型發(fā)生器通道同步) | |
使能輸出電平 | TTL電平,支持高/低使能以及連續(xù)高/低 | |
復(fù)位信號(hào)輸出 | 提供3組復(fù)位信號(hào)輸出(和相應(yīng)誤碼接收機(jī)通道同步) | |
復(fù)位信號(hào)寬度 | 12.8ns, 16ns, 19.2ns, 22.4ns, 25.6ns(滿足EPON/GPON/XGPON/CPON標(biāo)準(zhǔn)) | |
復(fù)位信號(hào)位置 | 可調(diào),調(diào)諧分辨率3.2ns, 支持自動(dòng)測(cè)距 | |
RSSI 觸發(fā)輸出 | 支持RSSI觸發(fā)信號(hào)脈沖寬度、重復(fù)周期、位置可調(diào) |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃